Mais de 18 anos de fabricante de líderes profissionais.
Poderíamos ajudá -lo a cuidar dos pontos -chave de design e produção e alcançar seu investimento com sucesso também economicamente. Somos o fornecedor profissional único no campo de moldagem por sopro de extrusão, apoiando você do estágio de consulta do novo projeto para o serviço pós-venda. Somos sua equipe de trabalho e parceiro profissional de moldagem por golpe.
Parâmetros | Unidades | LSN-E70 |
Material | PE, PP, PV, PVC, PA | |
Número de cabeça | definir | 1,2,3,4 |
Capacidade máxima do contêiner | 5L | |
Diâmetro do parafuso | milímetros | 70 |
Proporção de parafuso L/D | - | 24 |
(50Hz) RPM de parafuso (50Hz) | r/min | 10-70 |
(PE) Capacidade de extrusão por hora | kg/h | 70 |
Número de aquecedores | - | 3 |
Abrindo Stoke | milímetros | 420 |
Tamanho do cilador | milímetros | 320*410 |
Força de aperto | KN | 68 |
Tempo de ciclo seco | s | 7 |
Pressão do ar | MPA | 0.8 |
Ar comprimido comando | M3/min | 0.4 |
Máquina dimensão (l*w*h) | milímetros | 3800*2140*2400 |
Peso líquido da máquina | T | 6 |
Poder de aquecimento da extrusora | KW | 14.2 |
Motor hidráulico | KW | 7.5 |
Poder total | KW | 49.4 |
Máquina de corte de garganta garrafa Testador de vazamento de garrafa vazia Máquina de ensacamento de garrafa vazia Máquina de montagem de cap Máquina de inserção de liner Máquina de Wadding de montagem de cap Cap de corte a máquina de dobradura Aplicador de alça de garrafa Ver todos os produtos.