Mais de 18 anos de fabricante de líderes profissionais.
Toda a máquina pode ser personalizada de acordo com as necessidades do cliente, somos sua equipe profissional de trabalho e parceiro.
Parâmetros | Unidades | LSN90 |
Material | PE, PP, PV, PVC, PA | |
Capacidade máxima do contêiner | 60L | |
Diâmetro do parafuso | milímetros | 90 |
Proporção de parafuso L/D | - | 24 |
(50Hz) RPM de parafuso (50Hz) | r/min | 10-60 |
(PE) Capacidade de extrusão por hora | kg/h | 140 |
Número de aquecedores | - | 4 |
Tamanho do cilador | milímetros | 900*950 |
Apertendo Stoke | milímetros | 450-1100 |
Força de aperto | KN | 360 |
Tempo de ciclo seco | s | 13 |
Pressão da água de resfriamento | MPA | 0,2-0.3 |
Consumo de água de resfriamento | L/min | 85 |
Pressão do ar | MPA | 0.8 |
Compressão de ar comprimida | M3/min | 1 |
Dimensão da máquina (l*w*h) | milímetros | 5500*2950*4200 |
Peso líquido da máquina | T | 14 |
Poder de aquecimento da extrusora | KW | 21 |
Power of Die Oting Zone | KW | 19 |
Motor hidráulico | KW | 18.5 |
Poder total | KW | 100 |
Máquina de corte de garganta garrafa Testador de vazamento de garrafa vazia Máquina de ensacamento de garrafa vazia Máquina de montagem de cap Máquina de inserção de liner Máquina de Wadding de montagem de cap Cap de corte a máquina de dobradura Aplicador de alça de garrafa Ver todos os produtos.